图形 | 名称 | 型号 | 描述 | 工作波长 | 纤芯直径 | 数值孔径 | 货期 | 价格 | 操作 |
---|
● 可以给2um处的连续和脉冲激光器使用
● 高效率
● 高Tm2O3浓度
● 小光束质量和数值孔径
IXF-TDF-5-125参数:
参数 | 规格 | 单位 |
在793nm处的吸收 | >80 | dB/m |
在1180nm处的吸收 | >20 | dB/m |
数值孔径 | 0.25±0.02 | |
芯径 | 4.5±0.5 | um |
包层直径 | 125±2 | um |
涂层直径 | 245±15 | um |
测试水平 | 100 | kpsi |
包层形状 | 圆 |
备注:产品规格可选择
● 2um连续或脉冲激光器
● 2um放大器
● 激光武器
● 军用商用激光雷达
1、产品选购规格
IXF-TDF-5-125
5 ---------芯径尺寸
125-------包层直径
2、选购规格表
单包层 | 双包层 | ||
SM | PM | SM | PM |
IXF-TDF-4-125 | IXF-TDF-PM-5-125 | IXF-2CF-TM-O-6-130 | IXF-2CF-TM-PM-6-130 |
IXF-TDF-5-125 | IXF-2CF-TM-O-10-130 | IXF-2CF-TM-PM-10-130 | |
IXF-TDF-5-125-HD | IXF-2CF-TM-O-12-130 | IXF-2CF-TM-PM-20-250 | |
IXF-2CF-TM-O-20-250 | IXF-2CF-TM-PM-20-300 | ||
IXF-2CF-TM-O-25-250-HD | |||
IXF-2CF-TM-O-25-400-0.07 | |||
IXF-2CF-TM-O-25-400-0.10 |