×
复制成功
				    微信号:13061644116
				    添加微信好友,了解更多产品详情。
				  	| 货号 | 操作 | 名称 | 描述 | 中心波长 | 脉冲持续时间(脉宽) | 重复频率 | 
|---|
| 图片 | 名称 | 货号货期 | 描述 | 参数 | 价格 | 
|---|
这是一款波长为1064 nm, 脉冲宽度为75.5 ps, 可调谐重复频率为1-30 MHz的DFB脉冲激光器。
75.5 ps脉冲持续时间
可调谐1-30 MHz重复率
峰值功率超过180 mW
光纤耦合输出
通过USB接口进行计算机控制
特殊设计的10/14针蝶型激光二极管
输出电流高达2000 mA
均匀散热
参数、单位  | PS11  | 
波长  | 1064 nm (± 0.5nm)  | 
触发输出  | 光学/电气  | 
典型脉冲持续时间  | 75.5 ps  | 
平均功率  | >200 μW  | 
脉冲重复率  | 15 MHz  | 
光束形状  | 圆形  | 
预热时间  | ≤5 min  | 
光输出  | 光纤耦合  | 
光谱形状  | 高斯分布  | 
控制接口  | USB  | 
工作温度  | +10...+50℃  | 
存储温度  | -20...+70℃  | 
湿度  | <95%  | 
尺寸  | 85×60×21mm  | 
测试报告
| 1064nm DFB脉冲激光测试报告 | |||||
| 产品 | |||||
| 描述 | 1064nm DFB脉冲激光二极管,带PM光纤尾纤,211.7μW,FC/APC连接器 | ||||
| Manufacturer | LD-PD INC | ||||
| 光电参数 | |||||
| 参数 | Symbol | 单位 | 测试结果 | Requirement | Condition | 
| 峰值功率 | Pm | mW | 186.9 | 170~200 | at 211.7μW power | 
| 脉宽 | PW | ps | 75.5 | <80 | at 211.7μW power | 
| 波长 | λc | nm | 1064.31 | 1064±0.5 | at 211.7μW power | 
| 操作温度 | T | ℃ | 25 | 10-40 | at 211.7μW power | 
| 重频 | fr | MHz | 15.15 | 1-30MHz (Accept external control)  | at 211.7μW power | 
| 备注: Umax = 15V (驱动电压) | |||||
| 重复频率,15.15MHz | 光谱数据(Testing Condition@25deg) | ||||
     ![]()  | ![]()  | ||||
| Pulse width test | Power voltage curve | ||||
![]()  | ![]()  | ||||

				
				
       
       


