货号 | 操作 | 名称 | 描述 |
---|
图片 | 名称 | 货号货期 | 描述 | 价格 |
---|
DCM-PC 产品将连续调制的光纤布拉格光栅(FBG)色散补偿能力与普通补丁电缆的简便性相结合。此色散补偿模块(DCM)解决方案旨在为寻求简单且成本效益高的色散补偿方案的系统供应商或运营商提供解决方案。
DCM-PC 覆盖了广泛的应用领域,从基本的时分多路复用(TDM)基础的城域和区域网络,到海底 DWDM 终端中的频道或子带特定的剩余色散补偿。
本文档概述了 760 GHz 的带通 DCM-PC。该设计涵盖了与八个 100 GHz 间隔的 ITU 通道相对应的频率/波长范围。
(请注意,该产品可以用于任何符合上述频率/波长范围的通道规划)。
缩略语和缩写
缩写 | 描述 |
DCM | 色散补偿模块 |
FBG | 光纤布拉格光栅 |
PMD | 偏振模色散 |
DGD | 群时延 |
IL | 插入损耗 |
PDL | 偏振相关损耗 |
EOL | 使用寿命结束 |
GD | 群时延 |
PC | 跳线 |
光学设计
图1 Proximion DCM-PC的光学设计
用于在不同波长之间创建延迟的光纤布拉格光栅(FBG)通过熔融连接到一个三端口光环行器。光环行器的输入/输出端口与SC/UPC连接器的光纤尾纤拼接,以形成DCM-PC单元。
产品编号:
以下表格描述了Proximion使用的产品编号。
型号 1
描述 | Proximion 产品编号 |
PC, -200 ps/nm, 1536.373/ 1542.380 nm, 194370/195130 GHz | PC-N0101-N0200SP |
PC,+200 ps/nm, 1536.373/ 1542.380 nm, 194370/195130 GHz | PC-N0102-P0200SP |
PC, -400 ps/nm, 1536.373/ 1542.380 nm, 194370/195130 GHz | PC-N0103-N0400SP |
PC, +400 ps/nm, 1536.373/1542.380 nm, 194370/195130 GHz | PC-N0104-P0400SP |
PC, -600 ps/nm, 1536.373/ 1542.380 nm, 194370/195130 GHz | PC-N0105-N0600SP |
PC, +600 ps/nm, 1536.373/1542.380 nm, 194370/195130 GHz | PC-N0106-P0600SP |
PC, -800 ps/nm, 1536.373/ 1542.380 nm, 194370/195130 GHz | PC-N0107-N0800SP |
PC, +800 ps/nm, 1536.373/1542.380 nm, 194370/195130 GHz | PC-N0108-P0800SP |
PC, -1000 ps/nm, 1536.373/1542.380 nm, 194370/195130 GHz | PC-N0109-N1000SP |
PC, +1000 ps/nm, 1536.373/1542.380 nm, 194370/195130 GHz | PC-N0110-P1000SP |
PC, -1200 ps/nm, 1536.373/1542.380 nm, 194370/195130 GHz | PC-N0111-N1200SP |
PC, +1200 ps/nm, 1536.373/1542.380 nm, 194370/195130 GHz | PC-N0112-P1200SP |
PC, -1300 ps/nm, 1536.373/1542.380 nm, 194370/195130 GHz | PC-N0113-N1300SP |
PC, +1300 ps/nm, 1536.373/1542.380 nm, 194370/195130 GHz | PC-N0114-P1300SP |
型号 2
描述 | Proximion 产品编号 |
PC, -200 ps/nm, 1538.74/1544.76 nm, 194070/ 194830 GHz | PC-N0001-N0200SP |
PC,+200 ps/nm, 1538.74/ 1544.76 nm, 194070/ 194830 GHz | PC-N0002-P0200SP |
PC, -400 ps/nm, 1538.74/1544.76 nm, 194070/ 194830 GHz | PC-N0003-N0400SP |
PC, +400 ps/nm, 1538.74/1544.76 nm, 194070/ 194830 GHz | PC-N0004-P0400SP |
PC, -600 ps/nm, 1538.74/1544.76 nm, 194070/ 194830 GHz | PC-N0005-N0600SP |
PC, +600 ps/nm, 1538.74/1544.76 nm, 194070/ 194830 GHz | PC-N0006-P0600SP |
PC, -800 ps/nm, 1538.74/1544.76 nm, 194070/ 194830 GHz | PC-N0007-N0800SP |
PC, +800 ps/nm, 1538.74/1544.76 nm, 194070/ 194830 GHz | PC-N0008-P0800SP |
PC, -1000 ps/nm, 1538.74/1544.76 nm, 194070/194830 GHz | PC-N0009-N1000SP |
PC, +1000 ps/nm, 1538.74/ 1544.76 nm, 194070/194830 GHz | PC-N0010-P1000SP |
PC, -1200 ps/nm, 1538.74/1544.76 nm, 194070/194830 GHz | PC-N0011-N1200SP |
PC, +1200 ps/nm, 1538.74/ 1544.76 nm, 194070/194830 GHz | PC-N0012-P1200SP |
PC, -1300 ps/nm, 1538.74/1544.76 nm, 194070/194830 GHz | PC-N0013-N1300SP |
PC, +1300 ps/nm, 1538.74/ 1544.76 nm, 194070/194830 GHz | PC-N0014-P1300SP |
型号 3
描述 | Proximion 产品编号 |
PC, -200 ps/nm, 1542.698/ 1548.755 nm, 193570/194330 GHz | PC-N0141-N0200SP |
PC,+200 ps/nm, 1542.698/ 1548.755 nm, 193570/194330 GHz | PC-N0142-P0200SP |
PC, -400 ps/nm, 1542.698/ 1548.755 nm, 193570/194330 GHz | PC-N0143-N0400SP |
PC, +400 ps/nm, 1542.698/1548.755 nm, 193570/194330 GHz | PC-N0144-P0400SP |
PC, -600 ps/nm, 1542.698/ 1548.755 nm, 193570/194330 GHz | PC-N0145-N0600SP |
PC, +600 ps/nm, 1542.698/1548.755 nm, 193570/194330 GHz | PC-N0146-P0600SP |
PC, -800 ps/nm, 1542.698/ 1548.755 nm, 193570/194330 GHz | PC-N0147-N0800SP |
PC, +800 ps/nm, 1542.698/1548.755 nm, 193570/194330 GHz | PC-N0148-P0800SP |
PC, -1000 ps/nm, 1542.698/1548.755 nm, 193570/194330 GHz | PC-N0149-N1000SP |
PC, +1000 ps/nm, 1542.698/1548.755 nm, 193570/194330 GHz | PC-N0150-P1000SP |
PC, -1200 ps/nm, 1542.698/1548.755 nm, 193570/194330 GHz | PC-N0151-N1200SP |
PC, +1200 ps/nm, 1542.698/1548.755 nm, 193570/194330 GHz | PC-N0152-P1200SP |
PC, -1300 ps/nm, 1542.698/1548.755 nm, 193570/194330 GHz | PC-N0153-N1300SP |
PC, +1300 ps/nm, 1542.698/1548.755 nm, 193570/194330 GHz | PC-N0154-P1300SP |
型号 4
描述 | Proximion 产品编号 |
PC, -200 ps/nm, 1545.880/ 1551.962 nm, 193170/193930 GHz | PC-N0161-N0200SP |
PC,+200 ps/nm, 1545.880/ 1551.962 nm, 193170/193930 GHz | PC-N0162-P0200SP |
PC, -400 ps/nm, 1545.880/ 1551.962 nm, 193170/193930 GHz | PC-N0163-N0400SP |
PC, +400 ps/nm, 1545.880/1551.962 nm, 193170/193930 GHz | PC-N0164-P0400SP |
PC, -600 ps/nm, 1545.880/ 1551.962 nm, 193170/193930 GHz | PC-N0165-N0600SP |
PC, +600 ps/nm, 1545.880/1551.962 nm, 193170/193930 GHz | PC-N0166-P0600SP |
PC, -800 ps/nm, 1545.880/ 1551.962 nm, 193170/193930 GHz | PC-N0167-N0800SP |
PC, +800 ps/nm, 1545.880/1551.962 nm, 193170/193930 GHz | PC-N0168-P0800SP |
PC, -1000 ps/nm, 1545.880/1551.962 nm, 193170/193930 GHz | PC-N0169-N1000SP |
PC, +1000 ps/nm, 1545.880/1551.962 nm, 193170/193930 GHz | PC-N0170-P1000SP |
PC, -1200 ps/nm, 1545.880/1551.962 nm, 193170/193930 GHz | PC-N0171-N1200SP |
PC, +1200 ps/nm, 1545.880/1551.962 nm, 193170/193930 GHz | PC-N0172-P1200SP |
PC, -1300 ps/nm, 1545.880/1551.962 nm, 193170/193930 GHz | PC-N0173-N1300SP |
PC, +1300 ps/nm, 1545.880/1551.962 nm, 193170/193930 GHz | PC-N0174-P1300SP |
型号 5
描述 | Proximion 产品编号 |
PC, -200 ps/nm, 1549.075/ 1555.182 nm, 192770/193530 GHz | PC-N0181-N0200SP |
PC,+200 ps/nm, 1549.075/ 1555.182 nm, 192770/193530 GHz | PC-N0182-P0200SP |
PC, -400 ps/nm, 1549.075/ 1555.182 nm, 192770/193530 GHz | PC-N0183-N0400SP |
PC, +400 ps/nm, 1549.075/1555.182 nm, 192770/193530 GHz | PC-N0184-P0400SP |
PC, -600 ps/nm, 1549.075/ 1555.182 nm, 192770/193530 GHz | PC-N0185-N0600SP |
PC, +600 ps/nm, 1549.075/1555.182 nm, 192770/193530 GHz | PC-N0186-P0600SP |
PC, -800 ps/nm, 1549.075/ 1555.182 nm, 192770/193530 GHz | PC-N0187-N0800SP |
PC, +800 ps/nm, 1549.075/1555.182 nm, 192770/193530 GHz | PC-N0188-P0800SP |
PC, -1000 ps/nm, 1549.075/1555.182 nm, 192770/193530 GHz | PC-N0189-N1000SP |
PC, +1000 ps/nm, 1549.075/1555.182 nm, 192770/193530 GHz | PC-N0190-P1000SP |
PC, -1200 ps/nm, 1549.075/1555.182 nm, 192770/193530 GHz | PC-N0191-N1200SP |
PC, +1200 ps/nm, 1549.075/1555.182 nm, 192770/193530 GHz | PC-N0192-P1200SP |
PC, -1300 ps/nm, 1549.075/1555.182 nm, 192770/193530 GHz | PC-N0193-N1300SP |
PC, +1300 ps/nm, 1549.075/1555.182 nm, 192770/193530 GHz | PC-N0194-P1300SP |
型号 6
描述 | Proximion 产品编号 |
PC, -200 ps/nm, 1552.283/ 1558.416 nm, 192370/193130 GHz | PC-N0201-N0200SP |
PC,+200 ps/nm, 1552.283/ 1558.416 nm, 192370/193130 GHz | PC-N0202-P0200SP |
PC, -400 ps/nm, 1552.283/ 1558.416 nm, 192370/193130 GHz | PC-N0203-N0400SP |
PC, +400 ps/nm, 1552.283/1558.416 nm, 192370/193130 GHz | PC-N0204-P0400SP |
PC, -600 ps/nm, 1552.283/ 1558.416 nm, 192370/193130 GHz | PC-N0205-N0600SP |
PC, +600 ps/nm, 1552.283/1558.416 nm, 192370/193130 GHz | PC-N0206-P0600SP |
PC, -800 ps/nm, 1552.283/ 1558.416 nm, 192370/193130 GHz | PC-N0207-N0800SP |
PC, +800 ps/nm, 1552.283/1558.416 nm, 192370/193130 GHz | PC-N0208-P0800SP |
PC, -1000 ps/nm, 1552.283/1558.416 nm, 192370/193130 GHz | PC-N0209-N1000SP |
PC, +1000 ps/nm, 1552.283/1558.416 nm, 192370/193130 GHz | PC-N0210-P1000SP |
PC, -1200 ps/nm, 1552.283/1558.416 nm, 192370/193130 GHz | PC-N0211-N1200SP |
PC, +1200 ps/nm, 1552.283/1558.416 nm, 192370/193130 GHz | PC-N0212-P1200SP |
PC, -1300 ps/nm, 1552.283/1558.416 nm, 192370/193130 GHz | PC-N0213-N1300SP |
PC, +1300 ps/nm, 1552.283/1558.416 nm, 192370/193130 GHz | PC-N0214-P1300SP |
型号 7
描述 | Proximion 产品编号 |
PC, -200 ps/nm, 1555.505/ 1561.663 nm, 191970/192730 GHz | PC-N0221-N0200SP |
PC,+200 ps/nm, 1555.505/ 1561.663 nm, 191970/192730 GHz | PC-N0222-P0200SP |
PC, -400 ps/nm, 1555.505/ 1561.663 nm, 191970/192730 GHz | PC-N0223-N0400SP |
PC, +400 ps/nm, 1555.505/1561.663 nm, 191970/192730 GHz | PC-N0224-P0400SP |
PC, -600 ps/nm, 1555.505/ 1561.663 nm, 191970/192730 GHz | PC-N0225-N0600SP |
PC, +600 ps/nm, 1555.505/1561.663 nm, 191970/192730 GHz | PC-N0226-P0600SP |
PC, -800 ps/nm, 1555.505/ 1561.663 nm, 191970/192730 GHz | PC-N0227-N0800SP |
PC, +800 ps/nm, 1555.505/1561.663 nm, 191970/192730 GHz | PC-N0228-P0800SP |
PC, -1000 ps/nm, 1555.505/1561.663 nm, 191970/192730 GHz | PC-N0229-N1000SP |
PC, +1000 ps/nm, 1555.505/1561.663 nm, 191970/192730 GHz | PC-N0230-P1000SP |
PC, -1200 ps/nm, 1555.505/1561.663 nm, 191970/192730 GHz | PC-N0231-N1200SP |
PC, +1200 ps/nm, 1555.505/1561.663 nm, 191970/192730 GHz | PC-N0232-P1200SP |
PC, -1300 ps/nm, 1555.505/1561.663 nm, 191970/192730 GHz | PC-N0233-N1300SP |
PC, +1300 ps/nm, 1555.505/1561.663 nm, 191970/192730 GHz | PC-N0234-P1300SP |
型号 8
描述 | Proximion 产品编号 |
PC, -200 ps/nm, 1559.551/ 1565.741 nm, 191470/192230 GHz | PC-N0241-N0200SP |
PC,+200 ps/nm, 1559.551/ 1565.741 nm, 191470/192230 GHz | PC-N0242-P0200SP |
PC, -400 ps/nm, 1559.551/ 1565.741 nm, 191470/192230 GHz | PC-N0243-N0400SP |
PC, +400 ps/nm, 1559.551/1565.741 nm, 191470/192230 GHz | PC-N0244-P0400SP |
PC, -600 ps/nm, 1559.551/ 1565.741 nm, 191470/192230 GHz | PC-N0245-N0600SP |
PC, +600 ps/nm, 1559.551/1565.741 nm, 191470/192230 GHz | PC-N0246-P0600SP |
PC, -800 ps/nm, 1559.551/ 1565.741 nm, 191470/192230 GHz | PC-N0247-N0800SP |
PC, +800 ps/nm, 1559.551/1565.741 nm, 191470/192230 GHz | PC-N0248-P0800SP |
PC, -1000 ps/nm, 1559.551/1565.741 nm, 191470/192230 GHz | PC-N0249-N1000SP |
PC, +1000 ps/nm, 1559.551/1565.741 nm, 191470/192230 GHz | PC-N0250-P1000SP |
PC, -1200 ps/nm, 1559.551/1565.741 nm, 191470/192230 GHz | PC-N0251-N1200SP |
PC, +1200 ps/nm, 1559.551/1565.741 nm, 191470/192230 GHz | PC-N0252-P1200SP |
PC, -1300 ps/nm, 1559.551/1565.741 nm, 191470/192230 GHz | PC-N0253-N1300SP |
PC, +1300 ps/nm, 1559.551/1565.741 nm, 191470/192230 GHz | PC-N0254-P1300SP |
型号 9
描述 | Proximion 产品编号 |
PC, -200 ps/nm, 1561.989/ 1568.198 nm, 191170/191930 GHz | PC-N0261-N0200SP |
PC,+200 ps/nm, 1561.989/ 1568.198 nm, 191170/191930 GHz | PC-N0262-P0200SP |
PC, -400 ps/nm, 1561.989/ 1568.198 nm, 191170/191930 GHz | PC-N0263-N0400SP |
PC, +400 ps/nm, 1561.989/1568.198 nm, 191170/191930 GHz | PC-N0264-P0400SP |
PC, -600 ps/nm, 1561.989/ 1568.198 nm, 191170/191930 GHz | PC-N0265-N0600SP |
PC, +600 ps/nm, 1561.989/1568.198 nm, 191170/191930 GHz | PC-N0266-P0600SP |
PC, -800 ps/nm, 1561.989/ 1568.198 nm, 191170/191930 GHz | PC-N0267-N0800SP |
PC, +800 ps/nm, 1561.989/1568.198 nm, 191170/191930 GHz | PC-N0268-P0800SP |
PC, -1000 ps/nm, 1561.989/1568.198 nm, 191170/191930 GHz | PC-N0269-N1000SP |
PC, +1000 ps/nm, 1561.989/1568.198 nm, 191170/191930 GHz | PC-N0270-P1000SP |
PC, -1200 ps/nm, 1561.989/1568.198 nm, 191170/191930 GHz | PC-N0271-N1200SP |
PC, +1200 ps/nm, 1561.989/1568.198 nm, 191170/191930 GHz | PC-N0272-P1200SP |
PC, -1300 ps/nm, 1561.989/1568.198 nm, 191170/191930 GHz | PC-N0273-N1300SP |
PC, +1300 ps/nm, 1561.989/1568.198 nm, 191170/191930 GHz | PC-N0274-P1300SP |
型号 11
描述 | Proximion 产品编号 |
PC, -200 ps/nm, 1530.100/ 1536.058 nm, 195170/195930 GHz | PC-N0301-N0200SP |
PC,+200 ps/nm, 1530.100/ 1536.058 nm, 195170/195930 GHz | PC-N0302-P0200SP |
PC, -400 ps/nm, 1530.100/ 1536.058 nm, 195170/195930 GHz | PC-N0303-N0400SP |
PC, +400 ps/nm, 1530.100/1536.058 nm, 195170/195930 GHz | PC-N0304-P0400SP |
PC, -600 ps/nm, 1530.100/ 1536.058 nm, 195170/195930 GHz | PC-N0305-N0600SP |
PC, +600 ps/nm, 1530.100/1536.058 nm, 195170/195930 GHz | PC-N0306-P0600SP |
PC, -800 ps/nm, 1530.100/ 1536.058 nm, 195170/195930 GHz | PC-N0307-N0800SP |
PC, +800 ps/nm, 1530.100/1536.058 nm, 195170/195930 GHz | PC-N0308-P0800SP |
PC, -1000 ps/nm, 1530.100/1536.058 nm, 195170/195930 GHz | PC-N0309-N1000SP |
PC, +1000 ps/nm, 1530.100/1536.058 nm, 195170/195930 GHz | PC-N0310-P1000SP |
PC, -1200 ps/nm, 1530.100/1536.058 nm, 195170/195930 GHz | PC-N0311-N1200SP |
PC, +1200 ps/nm, 1530.100/1536.058 nm, 195170/195930 GHz | PC-N0312-P1200SP |
PC, -1300 ps/nm, 1530.100/1536.058 nm, 195170/195930 GHz | PC-N0313-N1300SP |
PC, +1300 ps/nm, 1530.100/1536.058 nm, 195170/195930 GHz | PC-N0314-P1300SP |
型号 10
描述 | Proximion 产品编号 |
PC, -200 ps/nm, 1533.230/ 1539.213 nm, 194770/195530 GHz | PC-N0321-N0200SP |
PC,+200 ps/nm, 1533.230/ 1539.213 nm, 194770/195530 GHz | PC-N0322-P0200SP |
PC, -400 ps/nm, 1533.230/ 1539.213 nm, 194770/195530 GHz | PC-N0323-N0400SP |
PC, +400 ps/nm, 1533.230/1539.213 nm, 194770/195530 GHz | PC-N0324-P0400SP |
PC, -600 ps/nm, 1533.230/ 1539.213 nm, 194770/195530 GHz | PC-N0325-N0600SP |
PC, +600 ps/nm, 1533.230/1539.213 nm, 194770/195530 GHz | PC-N0326-P0600SP |
PC, -800 ps/nm, 1533.230/ 1539.213 nm, 194770/195530 GHz | PC-N0327-N0800SP |
PC, +800 ps/nm, 1533.230/1539.213 nm, 194770/195530 GHz | PC-N0328-P0800SP |
PC, -1000 ps/nm, 1533.230/1539.213 nm, 194770/195530 GHz | PC-N0329-N1000SP |
PC, +1000 ps/nm, 1533.230/1539.213 nm, 194770/195530 GHz | PC-N0330-P1000SP |
PC, -1200 ps/nm, 1533.230/1539.213 nm, 194770/195530 GHz | PC-N0331-N1200SP |
PC, +1200 ps/nm, 1533.230/1539.213 nm, 194770/195530 GHz | PC-N0332-P1200SP |
PC, -1300 ps/nm, 1533.230/1539.213 nm, 194770/195530 GHz | PC-N0333-N1300SP |
PC, +1300 ps/nm, 1533.230/1539.213 nm, 194770/195530 GHz | PC-N0334-P1300SP |
型号 12
描述 | Proximion 产品编号 |
PC, -200 ps/nm, 1526.205/ 1532.133 nm, 195670/196430 GHz | PC-N0281-N0200SP |
PC,+200 ps/nm, 1526.205/ 1532.133 nm, 195670/196430 GHz | PC-N0282-P0200SP |
PC, -400 ps/nm, 1526.205/ 1532.133 nm, 195670/196430 GHz | PC-N0283-N0400SP |
PC, +400 ps/nm, 1526.205/1532.133 nm, 195670/196430 GHz | PC-N0284-P0400SP |
PC, -600 ps/nm, 1526.205/ 1532.133 nm, 195670/196430 GHz | PC-N0285-N0600SP |
PC, +600 ps/nm, 1526.205/1532.133 nm, 195670/196430 GHz | PC-N0286-P0600SP |
PC, -800 ps/nm, 1526.205/ 1532.133 nm, 195670/196430 GHz | PC-N0287-N0800SP |
PC, +800 ps/nm, 1526.205/1532.133 nm, 195670/196430 GHz | PC-N0288-P0800SP |
PC, -1000 ps/nm, 1526.205/1532.133 nm, 195670/196430 GHz | PC-N0289-N1000SP |
PC, +1000 ps/nm, 1526.205/1532.133 nm, 195670/196430 GHz | PC-N0290-P1000SP |
PC, -1200 ps/nm, 1526.205/1532.133 nm, 195670/196430 GHz | PC-N0291-N1200SP |
PC, +1200 ps/nm, 1526.205/1532.133 nm, 195670/196430 GHz | PC-N0292-P1200SP |
PC, -1300 ps/nm, 1526.205/1532.133 nm, 195670/196430 GHz | PC-N0293-N1300SP |
PC, +1300 ps/nm, 1526.205/1532.133 nm, 195670/196430 GHz | PC-N0294-P1300SP |
型号 13
描述 | Proximion 产品编号 |
PC, -200 ps/nm, 1526.205/ 1532.133 nm, 195670/196430 GHz | PC-N0281-N0200SP |
PC,+200 ps/nm, 1526.205/ 1532.133 nm, 195670/196430 GHz | PC-N0282-P0200SP |
PC, -400 ps/nm, 1526.205/ 1532.133 nm, 195670/196430 GHz | PC-N0283-N0400SP |
PC, +400 ps/nm, 1526.205/1532.133 nm, 195670/196430 GHz | PC-N0284-P0400SP |
PC, -600 ps/nm, 1526.205/ 1532.133 nm, 195670/196430 GHz | PC-N0285-N0600SP |
PC, +600 ps/nm, 1526.205/1532.133 nm, 195670/196430 GHz | PC-N0286-P0600SP |
PC, -800 ps/nm, 1526.205/ 1532.133 nm, 195670/196430 GHz | PC-N0287-N0800SP |
PC, +800 ps/nm, 1526.205/1532.133 nm, 195670/196430 GHz | PC-N0288-P0800SP |
PC, -1000 ps/nm, 1526.205/1532.133 nm, 195670/196430 GHz | PC-N0289-N1000SP |
PC, +1000 ps/nm, 1526.205/1532.133 nm, 195670/196430 GHz | PC-N0290-P1000SP |
PC, -1200 ps/nm, 1526.205/1532.133 nm, 195670/196430 GHz | PC-N0291-N1200SP |
PC, +1200 ps/nm, 1526.205/1532.133 nm, 195670/196430 GHz | PC-N0292-P1200SP |
PC, -1300 ps/nm, 1526.205/1532.133 nm, 195670/196430 GHz | PC-N0293-N1300SP |
PC, +1300 ps/nm, 1526.205/1532.133 nm, 195670/196430 GHz | PC-N0294-P1300SP |
表1 产品编号
3 资格认证
本文档中描述的产品符合GR-1209/1221 CO标准。
请参阅文档111409-B-REL-DOC-DCM_PC Qualification_Report-1.pdf。
DCM-PC产品符合欧洲议会关于限制在电子电气设备中使用某些有害物质的指令2002/95/EC(RoHS指令)。
指令允许的豁免是可以接受的;然而,这些豁免应在RoHS合规证书中明确列出。
4 规格
4.1 环境与机械规格
参数 | 规格 | 单位 | 备注 |
工作温度范围 | -5 至 +70 | °C | |
存储温度 | -40 至 +85 | °C | |
Min. 弯曲半径 FBG,连续使用 | 50 | mm | |
连接器类型 | SC/UPC | 超精密抛光等级 | |
光纤跳线长度 | ~1.5 | m | |
FBG长度 | < 1.2 | m | 不同单元之间的长度可能有所不同,但Max. 长度为1.2米 |
表2 环境与机械规格
图2 DCM-PC产品的机械轮廓图
4.3 一般光学规格
以下所有规格均为EOL(生命周期终结),在操作温度范围内以及整个操作波长范围内(具体型号请见下文),包括一个连接器-连接器接口,除非另有说明。
表3 所有型号的频率/波长表
4.4 型号1 (工作波长范围:1536.373 – 1542.380)
参数 | 典型值 | 规格 | 单位 | 备注 |
工作波长范围 | 1530.100–1536.058 195170 - 195930 | nm GHz | 备注:8个ITU通道,在每侧扩展至少30 GHz | |
色散 | -200 | ps/nm | PC-N0301-N0200SP | |
+200 | ps/nm | PC-N0302-P0200SP | ||
-400 | ps/nm | PC-N0303-N0400SP | ||
+400 | ps/nm | PC-N0304-P0400SP | ||
-600 | ps/nm | PC-N0305-N0600SP | ||
+600 | ps/nm | PC-N0306-P0600SP | ||
-800 | ps/nm | PC-N0307-N0800SP | ||
+800 | ps/nm | PC-N0308-P0800SP | ||
-1000 | ps/nm | PC-N0309-N1000SP | ||
+1000 | ps/nm | PC-N0310-P1000SP | ||
-1200 | ps/nm | PC-N0311-N1200SP | ||
+1200 | ps/nm | PC-N0312-P1200SP | ||
-1300 | ps/nm | PC-N0313-N1300SP | ||
+1300 | ps/nm | PC-N0314-P1300SP | ||
Max. 插入损耗 | 2 | < 2.9 | dB | 所有类型 |
插入损耗局部变化 | < 0.4 | dB | 所有类型 | |
偏振依赖损耗 | 0.2 | < 0.3 | dB | 所有类型 |
相位波动 | 0.1 | < 0.3 | rad | 所有类型 |
偏振模色散 | 0.5 | < 1 | ps | 所有类型 |
相位波动频率差 | 15 | GHz | 所有类型 | |
插入损耗频率差 | 15 | GHz | 所有类型 | |
色散容差 | ±2.5 | % | 所有类型 | |
回波损耗 | < 40 | dB | 所有类型 |
表14 光学规格 Model 11 (OWR 1530.100 – 1536.058)
4.15 型号 12 (OWR: 1526.205 – 1532.133)
参数 | 典型值 | 规格 | 单位 | 备注 |
工作波长范围 | 1526.205 – 1532.133 195670 - 196430 |
nm GHz | 注:8个ITU通道, 每一侧扩展至少30 GHz | |
色散,CD | -200 | ps/nm | PC-N0281-N0200SP | |
+200 | ps/nm | PC-N0282-P0200SP | ||
-400 | ps/nm | PC-N0283-N0400SP | ||
+400 | ps/nm | PC-N0284-P0400SP | ||
-600 | ps/nm | PC-N0285-N0600SP | ||
+600 | ps/nm | PC-N0286-P0600SP | ||
-800 | ps/nm | PC-N0287-N0800SP | ||
+800 | ps/nm | PC-N0288-P0800SP | ||
-1000 | ps/nm | PC-N0289-N1000SP | ||
+1000 | ps/nm | PC-N0290-P1000SP | ||
-1200 | ps/nm | PC-N0291-N1200SP | ||
+1200 | ps/nm | PC-N0292-P1200SP | ||
-1300 | ps/nm | PC-N0293-N1300SP | ||
+1300 | ps/nm | PC-N0294-P1300SP | ||
Max. 插入损耗 | 2 | < 2.9 | dB | 所有类型 |
插入损耗局部变化 | < 0.4 | dB | 所有类型 | |
偏振依赖损耗 | 0.2 | < 0.3 | dB | 所有类型 |
相位波动 | 0.1 | < 0.3 | rad | 所有类型 |
偏振模色散 | 0.5 | < 1 | ps | 所有类型 |
相位波动频率差 | 15 | GHz | 所有类型 | |
插入损耗频率差 | 15 | GHz | 所有类型 | |
色散容差 | ±2.5 | % | 所有类型 | |
回波损耗 | < 40 | dB | 所有类型 |
表15 光学规格 模型12 (OWR 1526.205 – 1532.133)
5 产品标签和包装
5.1 标签
DCM-PC 将按照图 3 中所示的示例进行标记(请注意,示例图中的值为虚拟值)。标签上包含了部件号、序列号、色散值、工作波长范围以及带有序列号和部件号的二维条形码。
图 3 DCM-PC 标签示例
5.2 包装
DCM-PC 产品单独包装在一个泡罩包装中。请参见图 4。多个单独包装的 DCM-PC 产品可以一起通过保护性外包装箱(纸箱样式)进行运输,以便高效运输。泡罩包装的总重量(包括 DCM-PC)约为 0.3 千克。
图4 DCM-PC包装
6 测试报告
DCM-PC将在发货前在最终测试站进行测量。在运输容器中,每个单独的产品将附带一份测试报告。图5展示了一个生成的测试报告示例(请注意,这描述的是不同的部件号)。
Figure 5 最终测试报告示例
7 光学参数定义
Abb. | 定义 | 单位 | |
1-1 | ΔνIL | 插入损耗参数分析或平均的频率窗口 | GHz |
1-2 | Δνφ | 局部相位和群延迟参数分析或平均的频率窗口。 | GHz |
1-3 | IL | 插入损耗作为波长的函数是经过ΔνIL频率窗口平均的极化平均损耗。 | dB |
1-4 | ILmax | 在工作波长范围内的Max. 插入损耗为 ILmax = max(IL(λ)) | dB |
1-5 | IL local var | 局部插入损耗变化,定义为在插入损耗窗口 ΔνIL 范围内,Max. 插入损耗与Min. 插入损耗 IL(λ) 之间的差值。 |
dB |
1-6 |
GD | 群延迟定义为光学相位对角频率的导数。群延迟可以作为频率或波长的函数表示。 |
ps |
1-7 |
GDfit | 在整个工作波长范围内对群延迟(GD)进行二次Min. 二乘多项式拟合。 |
ps |
1-8 |
GDR | 群延迟波动(GDR)定义为群延迟(GD)与z佳拟合近似群延迟(GDfit)之间的差值。 |
ps |
1-9 |
φdisturbance | 群延迟波动对角频率的积分 |
rad |
1-10 |
φRipple1 | 围绕频率 www 的一阶局部相位波动定义为: φRipple 1 (w) = φdisturbane (w)- (a0 + a1w) 其中 a0 和 a1 是在角频率区间 [ w-π Δνφ , w+π Δνφ ] 内计算得到的拟合参数。 |
rad |
1-11 |
φpp1 | 一阶相位波动的峰峰差是指在频率窗口 Δνφ 内,Max. 和Min. 的φRipple1之间的差值
该窗口在整个工作波长范围内滑动。 |
rad |
1-12 |
CD | 色散,群延迟对波长的导数 |
ps/nm |
1-13 |
PMD | 偏振模色散定义为在操作波长范围内的平均DGD值。相位数据已经通过一个宽度为100 pm的移动频率窗口进行平均,以去除来自普通偏振无关群延迟波动的贡献。
|
ps |