 
				
				| 货号 | 操作 | 名称 | 描述 | 
|---|
| 图片 | 名称 | 货号货期 | 描述 | 价格 | 
|---|
Microphotons的声光调制器由于其调制消光比高、承受功率高等优点,广泛应用于光纤传感领域。本产品专门针对于光纤传感的应用需求开发,具有体积小、功耗低(<1W)、上升时间快(12ns)、调制脉冲形状好(过冲小)、脉冲重复性好(重复周期抖动小)等优点,而且可以将调制器和驱动器一体化封装 , 便于系统集成 , 可广泛应用于 φ -OTDR、BOTDR、OFDR等各种需要脉冲调制的光纤传感系统中。
● 体积小
● 功耗低(<500mW)
● 上升时间快(12ns)
● 调制脉冲形状好(过冲小)
● 脉冲重复性好(重复周期抖动小)
● 光纤传感
● 激光雷达
● BOTDA
技术参数:
| 参数 | 单位 | Min. | Max. | 常规 | 备注 | 
| 材料 | TeO2 | ||||
| 波长 | nm | 620 | 650 | 633 | |
| 平均光功率 | W | 0.5 | |||
| 峰值(脉冲)光功率 | kW | 0.5 | |||
| 超声波声速 | m/s | 4200 | |||
| 插入损耗 | dB | 3 | |||
| 消光比 | dB | 50 | |||
| 偏振消光比 | dB | 16 | |||
| 回波损耗 | dB | 40 | |||
| 上升沿时间 | ns | 60 | |||
| 频率 | MHz | 80 | |||
| 移频 | MHz | 80 | 默认+移频 | ||
| 射频功率 | W | 1 | |||
| 电压驻波比 | 1.3:1 | ||||
| 输入阻抗 | Ω | 50 | |||
| 器件接口 | SMA | ||||
| 光纤类型 | PM630 | ||||
| 光纤长度 | m | 1 | |||
| 光纤接口 | FC/APC | ||||
| 工作温度 | ℃ | -10~60 | |||
| 储存温度 | ℃ | -30~70 | 
驱动器:
| 参数 | 单位 | 型号 | ||
| D80-02-M-1D | D100-02-M-1D | D200-02-M-1D | ||
| 工作频率 | MHz | 80 | 100 | 200 | 
| 驱动功率 | W | ≤2.5 | ≤3 | ≤3 | 
| 电脉冲上升时间 | ns | ≤20 | ≤15 | ≤7.5 | 
| 电源开关比 | dB | ≥55 | ||
| 电源电压(DC) | V | 24 | ||
| 谐波抑制 | dBc | ≥25 | ||
| 调制方式 | - | TTL | ||
| 输出阻抗 | Ω | 50 | ||
| 外形结构 | - | 图B | ||
测试系统图:

(633nm的窄线宽激光器,633nm PM 声光调制器 ,EOT 2.5G光电探测器)
调制曲线:
1、信号发生器施加在AOM上的调制信号:

2、示波器显示探测器输出的电压信号:

调制测试:

A: AOM的尺寸

B,驱动器尺寸图:

 
 
 营业执照
 营业执照
	   			  
 
        
       