光谱相应 1510-1590nm;带宽:2GHz;响应度:0.95A/W @1550nm;跨阻增益:15K VA;偏振消光比:22dB;NEP:9 pW/Sqrt(Hz);外形尺寸:120*100*25mm
✱因产品升级或技术原因,产品配图可能有出入,具体请咨询客服!
货号 : E80040310 | |
库存 : 请咨询客服 | |
货期 : 请咨询客服 | |
点右侧在线咨询 |
筱晓光子PDR系列偏振分集接收模块是针对偏振敏感的光纤传感应用。该偏振分集接收模块将本振光与信号光的两个偏振态进行分别相干,采用两路高速低噪声平衡探测器进行分别接收,能够很好的解决相干偏振态的问题,适用于分布式光纤传感、激光测风雷达、光学相干层析等应用领域。
● 高宽带
● 高增益
● 低噪声
● 内置低噪隔离电源
● 光纤传感
● 激光测风雷达
● 光学相干层析
● 光谱测量
产品型号 | PDR-100M-A | PDR-200M-A | PDR-300M-A | PDR-400M-A | PDR-500M-A | PDR-800M-A | PDR-1G-A | PDR-1.2G-A | PDR-1.5G-A | PDR-2G-A | PDR-2.5G-A | 单位 | |
波长 | 1510~1590(1300±40nm;1060±40nm可选) | nm | |||||||||||
带宽 | 100M | 200M | 350M | 400M | 500M | 800M | 1G | 1.2G | 1.5G | 2G | 2.5G | Hz | |
探测器响应度 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | A/W@1550nm | |
跨阻增益 | 30K | 30K | 30K | 10K | 5K | 30K | 30K | 30K | 30K | 15K | 15K | V/A | |
输入光 | Local | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | mW |
Signal | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | μW | |
偏振消光比 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | dB | |
NEP | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | pW/Sqrt(Hz) | |
供电电压 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | V | |
供电电流 | 0.4(max) | 0.4(max) | 0.4(max) | 0.4(max) | 0.4(max) | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max) | A | |
输出耦合方式 | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | ||
接口类型 | 电接口:SMA | 光纤接口:FC/APC | |||||||||||
光纤类型 | Local: PM ; Signal: SM | ||||||||||||
射频输出 | SMA | ||||||||||||
外形尺寸 | 120*100*25mm(可选90*80*20mm) |
相关测试数据
P偏振态和S偏振态相干信号
偏振分集相干接收光路图
名称 | 型号货号 | 描述 | 参数 | 价格 |
---|