中心波长:405nm;工作带宽:±20nm;工作距离:300mm;束腰光斑:0.70mm;准直光束发散角:0.045°;封装直径:3.2mm;FC/APC;出射损耗(不含接头):≤0.35dB;回损:≥55dB;模场直径:3.0±0.5um
✱因产品升级或技术原因,产品配图可能有出入,具体请咨询客服!
| 货号 : A80152593 | |
| 库存 : 请咨询客服 | |
| 货期 : 请咨询客服 | |
| 点右侧在线咨询 | |
由光纤尾纤和聚焦透镜精确定位封装而成,可将光纤传输出射光变成平行光束 . (高斯光束) ,或将外界的平行光聚焦耦合进入光纤内。亦可以单只使用,按照既定 发散角,在特定位置达到要求尺寸的光斑。

按照工作距离划分,可分为固定工作距离(定焦)准直器和工作距离范围内(长 景深)准直,根据不同工作距离选用球面透镜或者渐变折射率透镜。
我们建议准直器安装在光学精密调节架中进行对准和调试,保证耦合空间光束时达zui佳耦合效率
| 区别 | 固定工作距离(定焦)准直器 | 工作距离可调〈长景深)准直器 | 
| 工作距离 | 1M以内某一固定位置 | 1M工作距离范围内通用 | 
| 光束特点 | 准直/汇聚/固定发散角 | 准直 | 
| 光斑 | 某一固定位置得到精zhun尺寸光斑,Min.  可到20um,前后移动光斑变化大  | 在可调距离范围内前后移动,光斑尺寸变化非常小 | 
| 配对损耗 | 随距离变化配对损耗变化明显 | 随距离变化配对损耗变化不敏感 | 
| 出射损耗 | 无差别 | |
| 回损 | 无差别 | |
405HP单模光纤准直器(固定工作距离) 光纤适用波长范围400nm-680nm  | |||||||||
工作波长  | 工作带宽  | 工作距离  | 束腰光斑  | 准直光束发散角  | 封装直径  | 接头  | 出射损耗(不含接头)  | 回损  | 模场直径  | 
405nm  | ±20nm  | 100mm  | 0.27mm  | 0.12°  | 3.2mm  | FC/APC  | ≤0.35dB  | ≥55dB  | 3.0±0.5um  | 
405nm  | ±20nm  | 300mm  | 0.70mm  | 0.045°  | 3.2mm  | FC/APC  | ≤0.35dB  | ≥55dB  | |
450nm  | ±20nm  | 100mm  | 0.26mm  | 0.13°  | 3.2mm  | FC/APC  | 0.35dB  | ≥55dB  | 3.5±0.5um  | 
450nm  | ±20nm  | 300mm  | 0.68mm  | 0.05°  | 3.2mm  | FC/APC  | ≤0.35dB  | ≥55dB  | |
525nm  | ±20nm  | 100mm  | 0.31mm  | 0.13°  | 3.2mm  | FC/APC  | ≤0.35dB  | ≥55dB  | 3.6±0.5um  | 
525nm  | ±20nm  | 300mm  | 0.80mm  | 0.05°  | 3.2mm  | FC/APC  | ≤0.35dB  | ≥55dB  | |
630HP单模光纤准直器(固定工作距离) 光纤适用波长范围630nm-860nm  | |||||||||
工作波长  | 工作带宽  | 工作距离  | 束腰光斑  | 准直光束发散角  | 封装直径  | 接头  | 出射损耗(不含接头)  | 回损  | 模场直径  | 
635nm  | ±20nm  | 100mm  | 0.39mm  | 0.15°  | 3.2mm  | FC/APC  | ≤0.35dB  | ≥55dB  | 4.2±0.5um  | 
635nm  | ±20nm  | 300mm  | 0.85mm  | 0.06°  | 3.2mm  | FC/APC  | ≤0.35dB  | ≥55dB  | 4.2±0.5um  | 
635nm  | ±20nm  | 1000mm  | 1.32mm  | 0.04°  | 3.2mm  | FC/APC  | ≤0.35dB  | ≥55dB  | 4.2±0.5um  | 
780HP单模光纤准直器(固定工作距离) 光纤适用波长范围780nm-970nm  | |||||||||
工作波长  | 工作带宽  | 工作距离  | 束腰光斑  | 准直光束发散角  | 封装直径  | 接头  | 出射损耗(不含接头)  | 回损  | 模场直径  | 
780nm  | ±20nm  | 100mm  | 0.39mm  | 0.15°  | 3.2mm  | FC/APC  | ≤0.35dB  | ≥55dB  | 4.5±0.5um  | 
780nm  | ±20nm  | 300mm  | 0.99mm  | 0.06°  | 3.2mm  | FC/APC  | ≤0.35dB  | ≥55dB  | |
780nm  | ±20nm  | 1000mm  | 1.55mm  | 0.04°  | 4.0mm  | FC/APC  | ≤0.35dB  | ≥55dB  | |
850nm  | ±20nm  | 100mm  | 0.37mm  | 0.17°  | 3.2mm  | FC/APC  | ≤0.35dB  | ≥55dB  | 5.0±0.5um  | 
850nm  | ±20nm  | 300mm  | 0.97mm  | 0.065°  | 3.2mm  | FC/APC  | ≤0.35dB  | ≥55dB  | |
850nm  | ±20nm  | 1000mm  | 1.51mm  | 0.043°  | 4.0mm  | FC/APC  | ≤0.35dB  | ≥55dB  | |
HI1060单模光纤准直器(固定工作距离) 光纤适用波长范围980nm-160onm  | |||||||||
工作波长  | 工作带宽  | 工作距离  | 束腰光斑  | 准直光束发散角  | 封装直径  | 接头  | 出射损耗(不含接头  | 回损  | 模场直径  | 
980nm  | ±20nm  | 100mm  | 0.36mm  | 0.20°  | 3.2mm  | FC/APC  | ≤0.5 dB  | ≥55dB  | 5.9±0.3um  | 
980nm  | ±20nm  | 300mm  | 0.96mm  | 0.08°  | 3.2mm  | FC/APC  | ≤0.5 dB  | ≥55dB  | |
980nm  | ±20nm  | 1000mm  | 1.48mm  | 0.05°  | 4.0mm  | FC/APC  | ≤0.5 dB  | ≥55dB  | |
1064nm  | ±20nm  | 100mm  | 0.37mm  | 0.19°  | 3.2mm  | FC/APC  | ≤0.5 dB  | ≥55dB  | 6.2±0.3um  | 
1064nm  | ±20nm  | 300mm  | 0.99mm  | 0.08°  | 3.2mm  | FC/APC  | ≤0.5 dB  | ≥55dB  | |
1064nm  | ±20nm  | 1000mm  | 1.53mm  | 0.05°  | 4.0mm  | FC/APC  | ≤0.5dB  | ≥55dB  | |
SMF-28e单模光纤准直器(固定工作距离) 光纤适用波长范围1260nm-1650nm  | |||||||||
工作波长  | 工作带宽  | 工作距离  | 束腰光斑  | 准直光束发散角  | 封装直径  | 接头  | 出射损耗(不含接头)  | 回损  | 模场直径  | 
1310nm  | ±20nm  | 100mm  | 0.38mm  | 0.25°  | 3.2mm  | FC/APC  | ≤0.5 dB  | ≥55dB  | 9.6±0.4um  | 
1310nm  | ±20nm  | 350mm  | 0.73mm  | 0.13°  | 3.2mm  | FC/APC  | ≤0.5 dB  | ≥55dB  | |
1310nm  | ±20nm  | 1000mm  | 0.91mm  | 0.11°  | 4.0mm  | FC/APC  | ≤0.5 dB  | ≥55dB  | |
1550nm  | ±20nm  | 100mm  | 0.46mm  | 0.26°  | 3.2mm  | FC/APC  | ≤0.5 dB  | ≥55dB  | 10.4±0.5um  | 
1550nm  | ±20nm  | 350mm  | 0.85mm  | 0.14°  | 3.2mm  | FC/APC  | ≤0.5 dB  | ≥55dB  | |
1550nm  | ±20nm  | 1000mm  | 1.15mm  | 0.10°  | 4.0mm  | FC/APC  | ≤0.5 dB  | ≥55dB  | |
1654nm  | ±5nm  | 100mm  | 0.47mm  | 0.26°  | 3.2mm  | FC/APC  | ≤0.5 dB  | ≥55dB  | |
1654nm  | ±5nm  | 350mm  | 0.89mm  | 0.14°  | 3.2mm  | FC/APC  | ≤0.5 dB  | ≥55dB  | |
1654nm  | ±5nm  | 1000mm  | 1.22mm  | 0.10°  | 4.0mm  | FC/APC  | ≤0.5 dB  | ≥55dB  | |
HI1060单模光纤准直器〈工作距离可调)  | |||||||||
工作波长  | 带宽  | 工作距离  | 出口光斑  | 光束发散角  | 封装直径  | 接头  | 配对损耗  | 回损  | 模场直径  | 
980nm  | ±20nm.  | 0-350mm  | 0.99mm  | 0.07°  | 3.2mm  | FC/APC  | ≤0.8dB  | ≥55dB  | 5.9 ±0.3um  | 
980nm  | ±20nm  | 5o-1000mm  | 1.54mm  | 0.06°  | 4.0mm  | ICAPC  | ≤1.0dB  | ≥55dB  | |
1064nm  | ±20nm  | 0-350mm  | 1.0mm  | 0.075°  | 3.2mm  | FC/APC  | ≤0.8dB  | ≥55dB  | 6.2 ±0.3um  | 
1064nm  | ±20nm  | 50-1000mm  | 1.6mm  | 0.06°  | 4.0mm  | FC/APC  | ≤1.0dB  | ≥55dB  | |
SMF-28e单模光纤准直器〈工作距离可调)  | |||||||||
中心波长  | 带宽  | 工作距离  | 出口光斑  | 光束发散角  | 封装直径  | 接头  | 配对损耗  | 回损  | 模场直径  | 
1310nm  | ±20nm  | 0-350mm  | 0.81mm  | 0.12°  | 3.2mm  | FC/APC  | ≤0.7dB  | ≥55dB  | 9.2 ±0.4um  | 
1310nm  | ±20nm  | 50-1000mm  | 1.27mm  | 0.09°  | 4.0mm  | FC/APC  | ≤0.9dB  | ≥55dB  | |
1550nm  | ±20nm  | 0-350mm  | 0.92mm  | 0.13°  | 3.2mm  | FCAPC  | ≤0.7dB  | ≥55dB  | 10.4 ±0.5um  | 
1550nm  | ±20nm  | 50-1000mm  | 1.45mm  | 0.09°  | 4.0mm  | FC/APC  | ≤0.9dB  | 55dB  | |
1654nm  | ±20nm  | 0-350mm  | 0.96mm  | 0.13°  | 3.2mm  | FC/APC  | ≤0.7dB  | ≥55dB  | |
1654nm  | ±20nm  | 50-1000mm  | 1.50mm  | 0.09°  | 4.0mm  | FC/APC  | ≤0.9dB  | ≥55dB  | |

| 名称 | 型号货号 | 描述 | 参数 | 价格 | 
|---|
