中心波长:980nm;工作带宽:±20nm;工作距离:100mm;束腰光斑:0.96mm;光束发散角:1.3mrad;封装直径:3.2mm;FC/APC;出射损耗(不含接头):≤0.5dB;回损:≥55dB;模场直径:6.6 ±0.5um;5只起订
✱因产品升级或技术原因,产品配图可能有出入,具体请咨询客服!
货号 : A80152685 | |
库存 : 请咨询客服 | |
货期 : 请咨询客服 | |
点右侧在线咨询 |
由保偏光纤尾纤和聚焦透镜精确定位封装而成,可将光纤传输出射光变成平行光 束(高斯光束) , 或将外界的平行光聚焦耦合进入光纤内。它可以单只使用,在要求 位置达到指Ding尺寸光斑;也可以配对使用,在一对探头中间加入滤波片、隔离器等其 它光学元件,达到客户使用目的。 在以光学相干检测为基础的干涉型光纤传感器中,使用保偏光纤能够保证线偏振 方向不变,提高相干信噪比,以实现对物理量的高精度测量。
在制作保偏器件连接头时,猫眼的连接轴线方向和键槽垂直方向,也称为慢轴对 准,反之为快轴对准。 如图所示,
产品模型图
PM780保偏光纤准直器(固定工作距离) | ||||||||||||||||
工作波长 | 带宽 | 工作距离 | 束腰光斑 | 光束发散角 | 封装直径 | 接头 | 出射损耗(不含接头) | 回损 | 模场芯径 | |||||||
780nm | ±20nm | 100mm | 0.45mm | 2.2mrad | 3.2mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≥55dB | 5.9±0.3um | |||||||
780nm | ±20nm | 300mm | 0.75mm | 1.3mrad | 3.2mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≥55dB | ||||||||
PM980保偏光纤准直器(固定工作距离) | ||||||||||||||||
工作波长 | 带宽 | 工作距离 | 束腰光斑 | 光束发散角 | 封装直径 | 接头 | 出射损耗(不含接头) | 回损 | 模场芯径 | |||||||
980nm | ±20nm | 100mm | 0.50mm | 2.5mrad | 3.2mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≥55dB | 6.6±0.5um | |||||||
980nm | ±20nm | 300mm | 0.96mm | 1.3mrad | 3.2mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≥55dB | ||||||||
1064nm | ±20nm | 100mm | 0.51mm | 2.7mrad | 3.2mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≥55dB | ||||||||
1064nm | ±20nm | 300mm | 0.90mm | 1.5mrad | 3.2mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≥55dB | ||||||||
1064nm | ±20nm | 500mm | 1.43mm | 0.95mrad | 4.0mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≥55dB | ||||||||
PM131Onm保偏光纤准直器(工作距离固定/可调) | ||||||||||||||||
工作波长 | 带宽 | 工作距离 | 束腰光斑 | 光束发散角 | 封装直径 | 接头 | 出射损耗 | 配对损耗 | 回损 | 模场芯径 | ||||||
1310nm | ±20nm | 100mm | 0.4mm | 4.2mrad | 3.2mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≤0.7dB | ≥55dB | 9.2 ±0.4um | ||||||
1310nm | ±20nm | 300mm | 0.8mm | 2.1mrad | 3.2mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≤0.9dB | ≥55dB | |||||||
1310nm | ±20nm | 500mm | 1.2mm | 1.4mrad | 4.0mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≤1.1dB | ≥55dB | |||||||
PM1550nm保偏光纤准直器 (工作距离固定/可调) | ||||||||||||||||
工作波长 | 带宽 | 工作距离 | 束腰光斑 | 光束发散角 | 封装直径 | 接头 | 出射损耗 | 配对损耗 | 回损 | 模场芯径 | ||||||
1550nm | ±20nm | 100mm | 0.45mm | 4.4mrad | 3.2mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≤0.7dB | ≥55dB | 10 ±0.4um | ||||||
1550nm | ±20nm | 300mm | 0.86mm | 2.3mrad | 3.2mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≤0.9dB | ≥55dB | |||||||
1550nm | ±20nm | 500mm | 1.3mm | 1.5mrad | 4.0mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≤1.1dB | ≥55dB |
束腰光斑直径:取高斯光束1/e2处,选用各波长单模光纤理论计算值
配对损耗: - -对光纤准直器耦合两者之间自由空间光束
封装材质、封装尺寸和其它光纤接头类型可定制
名称 | 型号货号 | 描述 | 参数 | 价格 |
---|