描述
1050nm 14PIN蝶形封装DFB激光器、内置TEC、透镜、热敏电阻、PD集成在14PIN蝶式封装中。气密设计满足电信等级工作要求,具有线宽窄,功率高(50mW)可以支持尾纤PM980或者HI1060光纤输出,同时支持客户指出引脚定义定制。
特点
14PIN蝶形密封封装
1018-1200nm任意波长
集成TEC和热敏电阻
DFB芯片,窄线宽
PM980/HI1060尾纤可选
应用领域
超快激光器
SHG种子光
电光参数(25deg)
Optical Electrical Characteristics (TCHIP=15-35℃, TCASE=25℃, Iop=150mA)  | ||||
参数  | Min  | Typ.  | Max  | 单位  | 
中心波长  | 1048  | 1050  | 1052  | nm  | 
SMSR  | 40  | 50  | -  | dB  | 
线宽  | -  | 5  | -  | MHz  | 
光功率(光纤内部)  | 30  | 50  | -  | mW  | 
驱动电压  | -  | 2.0  | 2.5  | V  | 
驱动电流  | -  | 150  | 250  | mA  | 
无跳模范围  | 20  | 50  | -  | mA  | 
阈值电流  | -  | 35  | -  | mA  | 
斜坡效率  | -  | 0.25  | -  | W/A  | 
电流波长系数  | -  | 0.002  | -  | nm/mA  | 
温度波长系数  | -  | 0.08  | -  | nm/℃  | 
MPD响应率  | -  | 0.5  | -  | A/W  | 
消光比  | -  | 16  | -  | dB  | 
光纤参数:
光纤类型  | PM980-XP  | 
模场直径  | 6.6 ± 0.5 µm @ 980 nm  | 
NA  | 0.10  | 
光纤长度  | 1.5 m  | 
接头  | FC/APC (2.0 mm窄键)  | 
套管  | Ø900 µm  | 

极限参数
参数  | 典型值  | 单位  | 
光纤光功率  | 50  | mW  | 
操作电流  | 400  | mA  | 
LD Reverse Voltage  | 2  | V  | 
PD Reverse Voltage  | 15  | V  | 
管壳工作温度  | 0 to 50  | ℃  | 
存储温度  | -10 to 65  | ℃  | 
TEC电流  | 2.5  | A  | 
TEC电压  | 4.0  | V  | 
热敏阻抗  | 10  | kΩ  | 
光谱分析



订购信息:
DFB- □□□□-☆-A8▽- XX
□□□□: Wavelength
1018: 1018nm
1030: 1030nm
1053: 1053nm
1064: 1064nm
1084: 1084nm
*****
1120: 1120nm
☆ : Pin Definition
A: Telecom A
B: Pump B
▽: Wavelength Tolerance
1: ±1nm
2: ±2nm
XX: Fiber and Connector Type
SA=HI1060+ FC/APC
SP=HI1060+ FC/PC
PA=PM980 Fiber+ FC/APC
PP=PM980 Fiber+ FC/PC
14PIN蝶形密封封装
1018-1200nm任意波长
集成TEC和热敏电阻
DFB芯片,窄线宽
PM980/HI1060尾纤可选
超快激光器
SHG种子光
电光参数(25deg)
光电特性 (TCHIP = 15 - 35 °C, TCASE = 25 °C, Iop = 150 mA)  | ||||
参数  | Min  | Typ.  | Max  | Unit  | 
中心波长  | 1026  | 1028  | 1030  | nm  | 
1034  | 1036  | 1038  | ||
1058  | 1060  | 1062  | ||
1062  | 1064  | 1066  | ||
1066  | 1068  | 1070  | ||
1082  | 1084  | 1086  | ||
SMSR  | 40  | 50 | -  | dB  | 
线宽  | -  | 5  | -  | MHz  | 
光功率(光纤内部)  | 30  | 50  | -  | mW  | 
驱动电压  | -  | 2.0  | 2.5  | V  | 
驱动电流  | -  | 150  | 250  | mA  | 
无跳模范围  | 20  | 50  | -  | mA  | 
阈值电流  | -  | 35  | -  | mA  | 
斜坡效率  | -  | 0.25  | -  | W/A  | 
电流波长系数  | -  | 0.002  | -  | nm/mA  | 
温度波长系数  | -  | 0.08  | -  | nm/°C  | 
MPD响应率  | -  | 0.5  | -  | A/W  | 
消光比  | -  | 16  | -  | dB  | 
光纤参数:
 
Fiber Type  | PM980-XP  | 
Mode Field Diametera  | 6.6 ± 0.5 µm @ 980 nm  | 
Numerical Aperture  | 0.10  | 
Fiber Length  | 1.5 m  | 
Connector  | FC/APC (2.0 mm Narrow Key)  | 
Jacket  | Ø900 µm  | 
极限参数
参数  | 典型值  | 单位  | 
光纤光功率  | 50  | mW  | 
操作电流  | 400  | mA  | 
LD Reverse Voltage  | 2  | V  | 
PD Reverse Voltage  | 15  | V  | 
管壳工作温度  | 0 to 50  | °C  | 
存储温度  | -10 to 65  | °C  | 
TEC电流  | 2.5  | A  | 
TEC电压  | 4.0  | V  | 
热敏阻抗  | 10  | kOhms  | 
L-I-V曲线

模式期望调谐范围(Mode hope tuning Range)

引脚定义:
标准A

标准B

订购信息:
DFB- □□□□-☆-A8▽- XX
□□□□: Wavelength
1018: 1018nm
1030: 1030nm
1053: 1053nm
1064: 1064nm
1084: 1084nm
*****
1120: 1120nm
☆ : Pin Definition
A: Telecom A
B: Pump B
▽: Wavelength Tolerance
1: ±1nm
2: ±2nm
XX: Fiber and Connector Type
SA=HI1060+ FC/APC
SP=HI1060+ FC/PC
PA=PM980 Fiber+ FC/APC
PP=PM980 Fiber+ FC/PC
(我们的默认封装都不带隔离器客户需要隔离器请在型号末尾增加-ISO,增加隔离器我们的输出功率只保证30mW+)
Eg:
PN#DFB-1064-B-A81-PA-ISO
| 名称 | 型号货号 | 描述 | 参数 | 价格 | 
|---|
