1220 nm 45°法拉第旋光器 操作范围:1170 - 1270 nm,通光孔径:5.0 mm,旋转角度45° ± 2°,最大透射率:98%,最大光斑直径4.7 mm,最大功率:10 W,损伤阈值:60 W/cm(CW),尺寸(D x L):A01
✱因产品升级或技术原因,产品配图可能有出入,具体请咨询客服!
| 货号 : | |
| 库存 : 请咨询客服 | |
| 货期 : 请咨询客服 | |
| 点右侧在线咨询 | |
技术参数:
型号/Model No | R105122NA01 |
波长/Wavelength | 1220nm±10nm |
透过率/Transmission | >98% |
旋转角度/Rotation Angle | 45 ° ± 2 ° |
平均功率/Optical Power(Average) | 1W |
通光孔径/Clear Aperture | 5.0mm |
消光比/Extinction Ratio | >30dB |
操作温度/Operating Temperature | 10-30℃ |
保存温度/Storage Temperature | -10-60℃ |
工作原理图

尺寸图

将入射光偏振面旋转45°
高维尔德常数磁光晶体,损耗小
配合偏振器,可用于阻挡光路中的回返光
激光传感系统
超快激光系统
OCT系统
激光检测
典型指标参考 | |||||
通光孔径 | 波长 | 消光比 | 旋转角度 | 承受功率* | 透过率 |
2-15 mm | 355-1080 nm | >30 dB | 45±0.5° | 100 W | >98 % |
2-10 mm | 1310-4500 nm | >30 dB | 45±0.5° | 100 W | >98 % |
15-20 mm | 600-1080 nm | >30 dB | 45±1° | 500 W | >98 % |
产品使用温度范围为10℃-30℃。 *表示产品可承受的Max. 平均功率 | |||||
| 名称 | 型号货号 | 描述 | 价格 |
|---|
