2-11um感光范围,70dB八档定量可调增益,超宽带红外测量
详细参数
参数  | 值  | ||||||||||||||
波长范围  | 2-11um  | 2-5.3um  | |||||||||||||
峰值波长  | 5.6um  | 4.1um  | |||||||||||||
响应时间常数  | 3ns  | 100ns  | |||||||||||||
D*  | 7.0X107cm·Hz1/2/W  | 1.0X109cm·Hz1/2/W  | |||||||||||||
信号幅值  | Hi-Z负载:0~10V;50Ω负载:0~5V  | ||||||||||||||
增益调节方式  | 旋转档位式调节:0~70dB,每10dB一档,共8档。带宽与增益成反比。  | ||||||||||||||
NEP  | 1.4X10-9W/√Hz  | 2.0X10-10W/√Hz  | |||||||||||||
感光尺寸  | 1mm×1mm  | 2mm×2mm  | |||||||||||||
光敏面深度  | 0.13" (3.3 mm)  | ||||||||||||||
探测器净重  | 0.10kg  | ||||||||||||||
工作温度  | 10-40℃  | ||||||||||||||
存储温度  | -20-70℃  | ||||||||||||||
外观尺寸  | 2.79" X 2.07" X 0.89" (70.9 mm X 52.5 mm X 22.5 mm)  | ||||||||||||||
供电接口  | 供电开关  | 信号接口  | 增益调节  | 支杆接口  | 光学接口  | ||||||||||
LUMBERG RSMV3 FEMALE  | 滑动开关 带LED指示灯  | BNC母座  | 8档旋钮  | M4×2  | SM1×1 SM0.5×1  | ||||||||||
八档定量可调增益参数  | |||||||||||||||
0dB  | 10dB  | 20dB  | 30dB  | ||||||||||||
增益(Hi-Z)  | 1.51×103V/A  | 增益(Hi-Z)  | 4.75×103V/A  | 增益(Hi-Z)  | 1.5×104V/A  | 增益(Hi-Z)  | 4.75×104V/A  | ||||||||
增益(50Ω)  | 0.75×103V/A  | 增益(50Ω)  | 2.38×103V/A  | 增益(50Ω)  | 0.75×104V/A  | 增益(50Ω)  | 2.38×104V/A  | ||||||||
带宽(BW)  | 13MHz  | 带宽(BW)  | 1.7MHz  | 带宽(BW)  | 1.1MHz  | 带宽(BW)  | 300kHz  | ||||||||
噪声(RMS)  | ≤250uV  | 噪声(RMS)  | ≤250uV  | 噪声(RMS)  | ≤250uV  | 噪声(RMS)  | ≤250uV  | ||||||||
40dB  | 50dB  | 60dB  | 70dB  | ||||||||||||
增益(Hi-Z)  | 1.51×105V/A  | 增益(Hi-Z)  | 4.75×105V/A  | 增益(Hi-Z)  | 1.5×106V/A  | 增益(Hi-Z)  | 4.75×106V/A  | ||||||||
增益(50Ω)  | 0.75×105V/A  | 增益(50Ω)  | 2.38×105V/A  | 增益(50Ω)  | 0.75×106V/A  | 增益(50Ω)  | 2.38×106V/A  | ||||||||
带宽(BW)  | 90kHz  | 带宽(BW)  | 28kHz  | 带宽(BW)  | 9kHz  | 带宽(BW)  | 3kHz  | ||||||||
噪声(RMS)  | ≤250uV  | 噪声(RMS)  | ≤250uV  | 噪声(RMS)  | ≤300uV  | 噪声(RMS)  | ≤400uV  | ||||||||
信号偏置  | ±8mV(Typ.) ,±12mV(Max)  | ||||||||||||||
尺寸图

响应曲线
 
产品配置
 
附件1:可选配置表
铟砷锑放大光电探测器  | 可选配置  | ||||
产品名称  | 材料  | 类型  | 特点  | 感光范围,感光尺寸  | 预留可选配置  | 
PD: "光电探测器"  | T:InAsSb铟砷锑  | A:放大型  | A:可调增益  | Q10:2-11um,1mm×1mm  | -S:2-12um中的灵敏款  | 
S20:2-5um,2mm×2mm  | |||||
| 名称 | 型号货号 | 描述 | 价格 | 
|---|
