直径为 1 英寸(25.4 毫米)的凸面 TPX 透镜是为控制太赫兹(THz)辐射而研发的。
产品特点
优秀的毫米波透过率
优异的电气性能
轻量化与抗化学性
应用领域
太赫兹成像与无损检测
6G通信与毫米波雷达
命名说明
LTX-D25.4-FX | 类型 | Lens |
LTX-D25.4-FX | 材质 | TPX |
LTX-D25.4-FX | 形状 | Sphere / Asphere |
LTX-D25.4-FX | 直径 | 25.4 mm |
LTX-D25.4-FX | 焦距 | Var |
选配: LTX-D25.4-FX-MX | 装架 | Var |
参数
项目 | 数值 | 单位 |
直径 | 25.4 | mm |
中心厚度 | 7.0 | mm |
边缘厚度 | 4.4 | mm |
焦距 | 50 | mm |
有效孔径 | 22.4 | mm |
数值孔径(NA) | 0.21 | - |
材料 | TPX | - |
折射率 | 1.47 | - |
形状 | 平凸(非球面) | - |
透镜的规格及应用说明
镜头型号 | LTA-D25 4-F10 | LTA-D25 4-F15 | LTA-D25 4-F25 | LTA-D25 4-F32.5 | LTA-D25 4-F50 | LTS-D25 4-F67 | LTS-D25 4-F72 | LTS-D25 4-F82 | LTS-D25 4-F95 | LTS-D25 4-F150 |
规格 | ||||||||||
材料 | TPX / 聚甲基戊烯 | |||||||||
折射率 | 1.47 | |||||||||
结构形式 | 非球面 | 球面 | ||||||||
直径 [mm] | 25.4 ± 0.1 | |||||||||
中心厚度 [mm] | 11.2 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6.94 | 5.87 | 5.64 | 7 | 6 |
中心厚度公差 [mm] | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
边缘厚度 [mm] | 3.3 | 2.5 | 3.1 | 4.2 | 4.4 | 5 | 4 | 4 | 5.6 | 5.1 |
应用说明 | ||||||||||
焦距 [mm] | 10 | 15 | 25 | 32.5 | 50 | 67 | 72 | 82 | 95 | 150 |
有效孔径 [mm] | 20 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 |
孔径角[°] | 39.9 | 34.1 | 22.5 | 17.6 | 11.9 | 9 | 8.2 | 7.3 | 6.2 | 4.2 |
数值孔径 (NA) | 0.64 | 0.56 | 0.38 | 0.3 | 0.21 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.07 |
艾里斑直径 [mm] | ||||||||||
@0.3 THz | 1.46 | 1.8 | 2.94 | 3.84 | 5.77 | 7.66 | 8.09 | 9.21 | 10.71 | 16.65 |
@1.0 THz | 0.44 | 0.54 | 0.88 | 1.15 | 1.73 | 2.3 | 2.43 | 2.76 | 3.21 | 4.99 |
@3.0 THz | 0.15 | 0.18 | 0.29 | 0.38 | 0.58 | 0.77 | 0.81 | 0.92 | 1.07 | 1.66 |
尺寸图
图 1:凸面 TPX 透镜的原理图
Dia:直径
Tc:中心厚度
Te:边缘厚度
FL:焦距
CA:有效孔径(Clear Aperture 的常见释义,指透镜无遮挡的透光区域直径)
α:孔径角
装架选配方案
TPX 透镜默认单独售卖。不过,也可订购带 SM1 螺纹的镜筒1版本,以便于安装
• LTX-D25.4-FX-M12.7:12.7 毫米镜筒(长度不含外螺纹部分)
• LTX-D25.4-FX-M25.4:25.4 毫米镜筒(长度不含外螺纹部分)
1 外径:30.5 毫米;1 个内 SM1 螺纹:1 个外 SM1 螺纹
配套 TPX 透镜
我们提供以下配套的 TPX 透镜:
• LTX-D25.4-FMX:1" 凹面 TPX 透镜
• LTX-D50-FX: 2" 凸面 TPX 透镜
• LTX-D50-FMX: 2" 凹面 TPX 透镜
名称 | 型号货号 | 描述 | 价格 |
---|