该物镜采用了全新设计的M Plan UV镜头,提高了分辨率。这个物镜刻有类别、放大率、数值孔径、数字(说明用于无盖玻片的样品成像)和指出放大倍数的有效套筒透镜焦距。
产品特点
平场设计
复消色差校正
高分辨率
紫外波段
应用领域
光刻掩膜
微观结构分析
荧光成像
薄膜测量与表征
尺寸图

详细参数
规格:
参数 | 数值 |
波长范围 | 266-550nm |
齐焦距离 | 95mm |
放大倍率 | 10x |
焦距 | 20.00mm |
分辨能力 | 1.1um |
景深 | 4.40um |
镜筒Max. 直径 | 34mm |
重量 | 310.00g |
兼容的管透镜焦距 | 200mm |
视场-24 直径视场镜头 | 2.4mm |
视场-18 直径视场镜头 | 1.8mm |
Max. 传感器规格 | 2/3" |
安装螺纹规格 | M26 x 36 TPI |
数值孔径NA | 0.25 |
工作距离 | 20.0mm |
盖玻片厚度N/A | N/A |
突出螺纹的长度 | 75.0mm |
校正方式 | 无穷远校正 |
浸没介质 | N/A |
水平视场-1/2in传感器 | 0.64mm |
工作温度 | -5-45℃ |
水平视场-2/3in传感器 | 0.88mm |
设计波长 | 266,355,532nm |
光谱:

