紫外-可见 波长范围:190-410nm、190-535nm、190-850nm、190-910nm;分辨率::0.42-11.34nm;积分时间:3.8ms-10s;信噪比(@10ms单次扫描):250:1;信噪比(高速平均模式):3000:1
✱因产品升级或技术原因,产品配图可能有出入,具体请咨询客服!
| 货号 : | |
| 库存 : 请咨询客服 | |
| 货期 : 请咨询客服 | |
| 点右侧在线咨询 | |
该多功能光谱仪有紧凑的设计和强大的性能非常适合各种应用中有限空间集成,可为各种需求提供精确的结果。常见应用包括高光强吸光度、激光/LED特性分析、颜色和反射率、低散杂光水平下的吸光度、气体和等离子体中的发射线分析、实验中和QA/QC环境中进行乙醇-水的分析、固体样品的反射率、蛋白质的紫外吸光度、化学样品的荧光、高灵敏度分析等。
产品特点
结构紧凑
集成度高
性能优秀
精准可靠
应用领域
低杂散光水平下吸光度
气体和等离子体中发射线分析
高分辨率乙醇-水分析
固体样品的反射率
详细参数
型号 | 波长范围 | 分辨率(FWHM) | 刻线密度 | 闪耀波段 |
紫外-可见 | 190-410nm | 0.42-3.36nm | 1800 | 全息 |
190-535nm | 0.38-4.62nm | 1200 | 全息 | |
190-850nm | 1.17-9.24nm | 600 | 240nm | |
190-910nm | 1.17-9.24nm | 600 | 300nm | |
190-910nm | 1.17-9.24nm | 600 | 400nm | |
可见-近红外 | 350-1040nm | 1.17-9.24nm | 600 | 400nm |
350-1040nm | 1.17-9.24nm | 600 | 500nm | |
近红外 | 570-860nm | 0.58-4.62nm | 1200 | 750nm |
600-1050nm | 1.17-9.24nm | 600 | 1000nm | |
全波段 | 190-1050nm | 1.43-11.34nm | 500 | 250nm |
狭缝 | 5、10、25、50、100、200um | |||
分辨率 | 0.42-11.34nm | |||
积分时间 | 3.8ms-10s | |||
信噪比 | 250:1 | |||
信噪比 | 3000:1 | |||
接口 | USB Type-C、SMA、16 pin Samtec TFM、RS-232 | |||
尺寸 | 88.1x63.5x31.45 mm | |||
重量 | 275g | |||
温度(工作) | 0℃– 55℃ | |||
温度(储存) | -30 °C 至 70 °C | |||
| 名称 | 型号货号 | 描述 | 价格 |
|---|
