该系列光谱仪专为高性能光谱分析而设计,提供优秀的精度和可靠性。NR 光谱仪专为在复杂弱光环境下表现出色而设计,其光学分辨率高达 2.85 nm FWHM,可实现精细的峰值鉴别。
产品特点
高性能
优异光学分辨率
强弱光探测能力
高稳定性
应用领域
生物样本和组织分析
近红外激光分析
土壤分析
详细参数
热电冷却确保了热稳定性和一致的结果,而高增益配置则提高了灵敏度,即使是最微弱的信号也能被检测到。无论您是在分析低浓度样品还是在严苛的条件下工作,NR 光谱仪都能提供您所需的清晰度和信心。
型号 | 波长范围 | 分辨率 | 狭缝尺寸 | 刻线密度 | 闪耀波段 |
近红外 | 900-1650nm | 2.8nm | 25um | 150 | 1100nm |
900-1650nm | 3.22nm | 50um | 150 | 1100nm | |
900-1650nm | 5.88nm | 100um | 150 | 1100nm | |
900-1650nm | 11.06nm | 200um | 150 | 1100nm | |
分辨率 | 2.8-11.06nm | ||||
信噪比 | 13000:1 | ||||
动态范围 | NA | ||||
暗噪声 (@Min. 积分时间) | NA | ||||
校正线性度 (10-90%) | NA | ||||
积分时间 | 1ms-120s | ||||
接口 | SMA 905 (光纤接口) | ||||
尺寸 | 182x110x47 mm | ||||
重量 | 1.15 kg (spectrometer); 450 g (power supply) | ||||
温度(工作) | 10℃– 35℃ | ||||
温度(储存) | -30 °C 至 70 °C | ||||
| 名称 | 型号货号 | 描述 | 价格 |
|---|
