焦距:12mm;最大直径(光圈比):F=1:1.6~16;最近对焦距离:0.1m-无穷远;法兰距:17.526毫米;前/后有效直径:前Φ15.8mm 后Φ10.4mm;滤光镜螺纹尺寸:M27×P0.5-6g;接口:C接口
✱因产品升级或技术原因,产品配图可能有出入,具体请咨询客服!
| 货号 : | |
| 库存 : 请咨询客服 | |
| 货期 : 请咨询客服 | |
| 点右侧在线咨询 | |
本款为12mm焦距、F1.6-16手动光圈工业镜头,Max. 支持2/3英寸芯片,适配600万像素相机。从0.1m到无穷远均可清晰成像,适合各类通用机器视觉场景。
产品特点
600万像素分辨率
低畸变设计(<1%)
光圈可调(F1.6-16)
标准C接口
Min. 物距0.1m
产品应用
电子元器件定位与识别
自动化产线中的广域监控与识别
条码/二维码读取
教学或实验室成像测试
尺寸图

技术规格
2/3”F1.6 12毫米 | |||
焦距 | 12mm | ||
Max. 直径(光圈比) | F=1:1.6~16 | ||
像面尺寸 | 2/3”{8.8×6.6mm} | 1/2” {6.4×4.8mm} | |
角度 | H | 39.6° | 29.3° |
V | 30.2° | 22.2° | |
D | 48.4° | 36.2° | |
200mm工作距离下的物体尺寸 | H | 151.5mm | 110.2mm |
V | 113.6mm | 82.6mm | |
D | 189.2mm | 137.7mm | |
畸变(TV) | <0.1% | <0.1% | |
最近对焦距离 | 0.1m-无穷远 | ||
法兰距 | 17.526毫米 | ||
前/后有效直径 | 前Φ15.8mm 后Φ10.4mm | ||
滤光镜螺纹尺寸 | M27×P0.5-6g | ||
接口 | C接口 | ||
工作温度范围 | -10℃~+50℃ | ||
存储温度范围 | -20℃~+60℃ | ||
工作距离 | 光学放大倍率 | 2/3”视野范围(mm) | |
mm | H | V | |
1000 | 0.012X | 735.440 | 551.580 |
900 | 0.0133X | 662.438 | 496.828 |
800 | 0.015X | 589.435 | 442.076 |
750 | 0.0171X | 552.934 | 414.700 |
700 | 0.0160X | 516.432 | 387.324 |
650 | 0.0184X | 479.391 | 359.948 |
600 | 0.0199X | 443.429 | 332.572 |
550 | 0.0217X | 406.927 | 305.195 |
500 | 0.0238X | 370.426 | 277.819 |
450 | 0.0264X | 333.923 | 250.443 |
400 | 0.0297X | 297.421 | 223.066 |
350 | 0.0338X | 260.918 | 195.689 |
300 | 0.0393X | 224.415 | 168.311 |
250 | 0.047X | 187.911 | 140.933 |
200 | 0.0584X | 151.406 | 113.554 |
150 | 0.0771X | 114.897 | 86.173 |
100 | 0.1135X | 78.382 | 58.786 |
| 名称 | 型号货号 | 描述 | 价格 |
|---|
