760nm窄带通光学滤光片是一款高性能窄带干涉滤光片,中心波长为 760 nm,具有高透过率、窄带宽及优异的带外截止性能。产品采用精密多层介质镀膜工艺制造,可有效抑制带外杂散光,适用于荧光检测、拉曼光谱、生物成像、激光系统、光谱分析及各类精密光学仪器。
产品特点
中心波长760nm
通带高透(>93%)
带宽20.2nm
超高截止(OD8)
硬镀膜工艺
高稳定长寿命
产品应用
荧光检测系统
拉曼光谱仪
气体检测
光谱分析仪器
科研实验设备
详细参数
技术规格表
规格 | 数值 |
透射带 | Tavg > 93% 754–766 nm |
阻挡带 | ODavg > 5 300 - 735 nm |
阻挡带 | ODavg >6 490 - 580nm |
阻挡带 | ODavg >8 580 - 713 nm |
阻挡带 | OD >3.5 739.5nm |
阻挡带 | ODavg >5 787 - 1050nm |
半高宽 | 20.2nm |
保证Min. 带宽 | 12 nm |
入射角 | 0 ± 5° |
圆锥半角 | 7° |
有效口径 | ≥21mm |
横向尺寸(直径) | 25 mm |
安装后滤光片厚度 | 5.0 mm |
安装后厚度公差 | ±0.1mm |
未安装滤光片厚度 | 2.0 mm |
未安装厚度公差 | ±0.1mm |
表面质量(划痕麻点) | 60-40 |
滤光片有效折射率 | 2.05 |
光学损伤等级 | 经测试证明,在未过滤的氙弧灯下(光束直径25 mm,对应功率密度1.2 W/cm²)持续照射超过500小时,滤光片未出现任何退化迹象。 |
方向 | 滤光片环上的箭头指示推荐的光传播方向。 |
光谱特性曲线图
透过率—波长曲线

光密度光谱图

