手持式可调光衰威器能够方便、迅速地完成光信号0~30dB/0~60dB连续可变衰减,具有0.1dB的高衰减精度、提供5个常用波长的光衰减功能。具有背光调节及显示功能,衰减精度高、通用接口设计,同时衰减值通过液晶屏显示。该产品主要用于光纤通讯系统设备和仪器在研制、开发和生产过程中的检测与调试,典型用于误码率测量、接收机灵敏度测量系统边带分析系统损耗模拟、光功率计校准及验证等。
产品特点
多波长选择
光衰减范围可选
衰减分辨率高达 0.1dB
自动关机功能,可选开/关背光功能
大容量锂电池,48 小时连续工作时间
应用领域
光通信设备研发测试
光模块生产检测
接收机灵敏度测试
光通信仪器验证与调试
详细参数
指标类型 | 参数 |
工作波长 | 1310nm/1490nm/1550nm/1625nm/1650nm |
衰减范围(dB) | 0-30dB / 0-60dB |
连接器 | FC/UPC (可互换 SC) |
显示分辨率 | 0.1dB |
衰减重复性 | ±0.1dB(0-40dB)/±0.25dB(40-80dB) |
衰减准确度 | ±0.25dB(0-40dB)/±0.4dB(40-80dB) |
Max. 输入光功率 | +18 dBm |
电源 | 3 节 AA 电池/2400mAh 可充电锂电池(选配) |
自动关机时间 | 10min |
电池持续工作时间 | ≥48h |
工作温度 | -10℃~+50℃ |
储存温度 | -40℃~+70℃ |
相对湿度 | 0~95%无结霜 |
尺寸 | 186mm×100mm×50mm |
重量 | 240g |
配置清单
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 主机 | 1 | |
2 | 使用说明书 | 1 | |
3 | 合格证/保修卡 | 1 | |
4 | SC 转接头 | 1 | |
5 | AA 电池 | 3 | 选干电池时 |
6 | 锂电池 | 1 | 选锂电池时 |
7 | 数据线 | 1 | 选锂电池时 |
8 | AC/DC 适配器 | 1 | 选锂电池时 |
