×
复制成功
微信号:13061644116
添加微信好友,了解更多产品详情。
2023-06-06 13:01:05

结构图


自主搭建基于RIN测试的激光器抗反射测试平台,所需配件单
| 名称 | 类型 | 规格/需求 | 数量/件 |
| 保偏准直器-Lens Module | 备件 | ![]() | 1310 X2 1550 X2 |
| 保偏耦合器-Coupler | 备件 | ![]() | 3*3 X1 2*2 X1 |
| 保偏可调衰减器-Attenuator | 备件 | ![]() | X1 |
| 保偏反射镜-Fiber Mirror | 备件 | ![]() | X1 |
| 保偏隔离器-Isolator | 备件 | ![]() | X2 |





