波长:1510~1590nm;带宽:300MHz;探测器响应度:0.95A/W@1550nm;跨阻增益:30K V/A;偏振消光比:22dB;噪声等效功率(NEP):2.5 pW/Sqrt(Hz);输出耦合方式:DC/AC
✱因产品升级或技术原因,产品配图可能有出入,具体请咨询客服!
货号 : E80040197 | |
库存 : 请咨询客服 | |
货期 : 请咨询客服 | |
点右侧在线咨询 |
超低噪偏振分集接收模块是针对偏振敏感的光纤传感应用。该偏振分集接收模块将本振光与信号光的两个偏振态进行分别相干,采用两路高速低噪声平衡探测器进行分别接收,能够很好的解决相干偏振态的问题。该系列是在元PDR系列基础上升级,大幅降低本底噪声,从而探测信号信噪比更高。
产品特点
高带宽
高增益
超低噪声
内置低噪隔离电源
产品应用
光纤传感
激光测风雷达
光学相干层析
光谱测量
产品参数
产品型号 | UPDR-100M-A | UPDR-200M-A | UPDR-300M-A | UPDR-400M-A | UPDR-500M-A | UPDR-800M-A | UPDR-1G-A | UPDR-1.2G-A | UPDR-1.5G-A | UPDR-2G-A | UPDR-2.5G-A | 单位 | |
波长 | 1510~1590(1300±50nm;1060±50nm可选) | nm | |||||||||||
带宽 | 100M | 200M | 300M | 400M | 500M | 800M | 1G | 1.2G | 1.5G | 2G | 2.5G | Hz | |
探测器响应度 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | A/W@1550nm | |
跨阻增益 | 30K | 30K | 30K | 20K | 10K | 30K | 30K | 30K | 30K | 30K | 30K | V/A | |
输入光 | Local | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | mW |
Signal | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | μW | |
偏振消光比 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | dB | |
噪声等效 功率(NEP) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | pW/Sqrt(Hz) | |
供电电压 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | V | |
供电电流 | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | A | |
耦合方式 | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | ||
接口类型 | 电接口:SMA 光纤接口:FC/APC | ||||||||||||
光纤类型 | Local:PM Signal:SM | ||||||||||||
射频输出 | SMA | ||||||||||||
外形尺寸 | 120*100*25mm |
测试结果
偏振分集相干接收光路图
P偏振态和S偏振态相干信号
超低噪偏振分集与常规偏振分集底噪对比
名称 | 型号货号 | 描述 | 参数 | 价格 |
---|