本产品是一款高精度单轴电动直线位移平台,采用精密滚珠导轨与精密丝杆传动结构,配备两相步进电机驱动,可实现亚微米级定位精度和稳定重复定位性能。产品适用于光学实验、激光加工、精密检测、半导体设备、生物医疗仪器及自动化精密定位等应用。平台支持磁性霍尔限位检测,具有结构紧凑、运行平稳、推力大、定位精度高等特点,可搭配48 V运动控制器实现高性能运动控制。
产品特点
精密滚珠导轨,运动平稳、寿命长;
精密丝杆驱动,传动效率高;
内置霍尔限位传感器;
多种安装孔位,安装方便
产品应用
光学平台
激光加工设备
显微成像
精密检测仪器
科研实验平台
生物医疗设备
精密装配系统
详细参数
技术规格表
技术参数
参数 | 数值 |
精度(单向) | 18 µm |
自动检测 | 是 |
运动轴数 | 1 |
回程间隙 | < 5 µm |
内置控制器 | 否 |
CE 认证 | 是 |
默认分辨率 | 1/64 步 |
编码器类型 | 无 |
导轨类型 | 滚珠轴承 |
水平跳动 | < 13 µm |
电感 | 5 mH/相 |
限位或归位传感 | 磁性霍尔传感器 |
每转电机直线行程 | 0.3048 mm |
Max. 中心负载 | 25 N |
Max. 持续推力 | 25 N |
Max. 速度 | 14 mm/s |
机械驱动系统 | 精密丝杠 |
微步大小(默认分辨率) | 0.0238125 µm |
Min. 速度 | 0.000015 mm/s |
电机接口 | D-sub 15 |
电机机座尺寸 | NEMA 08 |
电机额定电流 | 240 mA/相 |
电机额定功率 | 2.35 W |
电机每转步数 | 200 |
电机类型 | 两相步进电机 |
电机绕组电阻 | 20.4 Ω/相 |
安装接口 | M2、M3 螺纹孔及 M4 中心螺纹孔 |
工作温度范围 | 0 至 50 °C |
峰值推力 | 35 N |
俯仰(Pitch) | 0.09° |
推荐控制器 | X-MCC (48 V) 推荐 |
重复定位精度 | < 1 µm |
滚动(Roll) | 0.03° |
速度分辨率 | 0.000015 mm/s |
行程范围 | 10 mm |
真空兼容 | 否 |
垂直跳动 | < 50 µm |
重量 | 0.115 kg |
偏航(Yaw) | 0.04° |
推力-速度特性曲线图
| 名称 | 型号货号 | 描述 | 价格 |
|---|
